Hejto.pl
Dodaj post

Wpisz coś do wyszukania (minimum 2 znaki)

Hydepark Domyślna

Kategoria: Hydepark

  • 5761 członków
  • 259928 wpisów

Fanatyk

w Hydepark

3piorunów

Kiepski tydzień, to i chciałem go pominąć i wrócić do poniedziałkowych , ale nie mam jeszcze wszystkich wyników z ostatniego tygodnia na . Tak czy siak gratulacje należą się: @Bujnik @Gaashak i @Loginus07, tak trzymać!

TUCZNIKI

@dziad_saksonski - bęben: 119cm -> 118cm (-0,84%), smalec: 128kg -> 128kg (0,00%)

@Bujnik - bęben: 131cm -> 130cm (-0,76%), smalec: 128,9kg -> 127,7kg (-0,93%), Tucznik pociągowy

@nicram - bęben: 130cm -> 131cm (0,77%), smalec: 123,4kg -> 124,5kg (0,89%), Złota kotwica

@Hoszin - bęben: 116,5cm -> 116,5cm (0,00%), smalec: 108,2kg -> 108,2kg (0,00%)

@krzysiek34011 - bęben: 104cm -> 104cm (0,00%), smalec: 103kg -> 103kg (0,00%)

@cweliat - bęben: 109cm -> 109cm (0,00%), smalec: 105,7kg -> 105,7kg (0,00%)

@wonsz - bęben: 101cm -> 101cm (0,00%), smalec: 105kg -> 105kg (0,00%)

@vrkr - bęben: 107cm -> 107cm (0,00%), smalec: 107,7kg -> 107,7kg (0,00%)

KNURY

@Gaashak - bęben: 101cm -> 100cm (-0,99%), smalec: 99,1kg -> 98,8kg (-0,30%), Knur pociągowy

@Kronos - bęben: 108cm -> 108cm (0,00%), smalec: 102,3kg -> 102,1kg (-0,20%)

@Modnar - bęben: 106cm -> 106cm (0,00%), smalec: 98,1kg -> 98,1kg (0,00%)

@HmmJakiWybracNick - bęben: 100cm -> 100cm (0,00%), smalec: 96,3kg -> 97kg (0,73%)

@lluke - bęben: 101cm -> 101cm (0,00%), smalec: 86,7kg -> 86,7kg (0,00%)

@pszemek - bęben: 100cm -> 99cm (-1,00%), smalec: 83,1kg -> 83,1kg (0,00%)

WARCHLAKI

@maaRcel - bęben: 97cm -> 97,5cm (0,52%), smalec: 86,3kg -> 88kg (1,97%), Złota kotwica

@Gilgamesh - bęben: 95cm -> 95cm (0,00%), smalec: 83,5kg -> 83,5kg (0,00%)

@ruhypnol - bęben: 93cm -> 93cm (0,00%), smalec: 84,2kg -> 84,2kg (0,00%)

@Loginus07 - bęben: 96,5cm -> 96cm (-0,52%), smalec: 83,3kg -> 82,8kg (-0,60%), Warchlak pociągowy

@bori - bęben: 85cm -> 85cm (0,00%), smalec: 79,6kg -> 79,1kg (-0,63%)

@Endrevoir - bęben: 84cm -> 84cm (0,00%), smalec: 73,8kg -> 73,4kg (-0,54%)

@Kmanitu - bęben: 77cm -> 77cm (0,00%), smalec: 66,2kg -> 66,2kg (0,00%)

Lider

w Hydepark

6piorunów

Na ulicy Zebrzydowickiej w Rybniku kierowca potrącił 61-latka przeprowadzającego rower przez pasy i uciekł z miejsca zdarzenia. Ranny trafił do szpitala, a policjanci ustalili i namierzyli sprawcę, którym okazał się 29-latek. Kierowca został zatrzymany przez funkcjonariuszy w jednym z warsztatów samochodowych. Mężczyzna odpowie teraz nie tylko za spowodowanie wypadku, ale także za ucieczkę i nieudzielenie pomocy poszkodowanemu.

Fanatyk

w Hydepark

15piorunów

Produkcji chińskich aut się zatrzymuje.

https://www.bankier.pl/moto/wiadomosc/Chinska-motoryzacja-lapie-zadyszke-W-kraju-najwiekszy-dolek-od-lat-a-za-granica-hamowanie-9229168.html

Pokaż więcej komentarzy (5)

Autorytet

w Hydepark

3piorunów

Widząc kolejną inbę na X o Brygadę Dąbrowskiego ze smutkiem uświadamiam sobie jak czarnobiała i płytka jest wiedza historyczna 80% ludzi biorących udział w dyskursie.
Nawet IPN się w to wjebał ( ͡ಥ ͜ʖ ͡ಥ)
Przy okazji dorzucę mniej znaną, za to wysmienitą, piosenkę kanadyjskich ochotników.
https://youtu.be/XfF-DRE9uzE?is=ipZv30gfsBnxOLsB

Pokaż więcej komentarzy (3)

Fenomen

w Hydepark

1piorunów

„Zabierz babci dowód” (lub „schowaj babci dowód”) to kontrowersyjna, żartobliwa akcja i hasło internetowe z października 2007 roku, stworzone przed wyborami parlamentarnymi w Polsce.

Dodam, że grzane przez takie media jak TVN i w dyskusji publicznej również.

Najważniejsze fakty:

Początek:* Hasło pojawiło się w formie SMS-ów i apeli w internecie

Idee:* Miało to być prześmiewcze nawoływanie do ograniczenia udziału osób starszych (stereotypowo popierających partie konserwatywne) w wyborach.

Hasło to powraca co kilka lat w polskiej debacie publicznej jako punkt odniesienia w dyskusjach o frekwencji wyborczej różnych pokoleń

Dzisiaj już nie zabierajcie babci dowodu, bo okazuje się, że emeryci jednak na KO głosują w większości, teraz babcie są okej, a źle głosują młodzi, bo mają ciągotki "faszystowskie" xDD